红外高清音频网络摄像机系列
室外专用:智能高清枪型摄像机
详细介绍
DLX-HS288系列智能红外枪型高清摄像机
无曝光区MCU智能星光红外摄像机
*内置200万像素-500万, 支持H.265+ 、H.264+海思视频编码,,支持双码流,
*内置MCU智能芯片,可根据图像亮度智能分析转换黑白。
*支持灯光亮度可根据环境自动调节功能,杜绝照射人脸发白,达到无曝光效果
*自主开发图像处理算法,支持图像自动分段调节功能,增强图像层次感、清晰度。
*采用6颗大功率LED红外灯,使用宽电压恒流电路MCU控制算法设计,灯光自动调节、超低功耗设计,性能稳定,红外有效距离80米
*内置防浪涌及雷击保护装置,有效防止6500V瞬时电流
*采用非球面高清镜头,F1.4通光孔径,
*私模外观专利设计,全铝合金材料,120#外观,防水等级IP67。
备注:500万≈2592×1944或2592×1920,400万≈2688×1512或2560×1440,300万≈2048×1536或2048×1520或2304×1296,
无曝光区MCU智能星光红外摄像机
*内置200万像素-500万, 支持H.265+ 、H.264+海思视频编码,,支持双码流,
*内置MCU智能芯片,可根据图像亮度智能分析转换黑白。
*支持灯光亮度可根据环境自动调节功能,杜绝照射人脸发白,达到无曝光效果
*自主开发图像处理算法,支持图像自动分段调节功能,增强图像层次感、清晰度。
*采用6颗大功率LED红外灯,使用宽电压恒流电路MCU控制算法设计,灯光自动调节、超低功耗设计,性能稳定,红外有效距离80米
*内置防浪涌及雷击保护装置,有效防止6500V瞬时电流
*采用非球面高清镜头,F1.4通光孔径,
*私模外观专利设计,全铝合金材料,120#外观,防水等级IP67。

序 | 规格指标 | DLX-HS288W-6T | DLX-HS288W-6T |
1 | 系统结构 | 嵌入式 RTOS 设计,单核 32 位 DSP( Hi3516Ev200),纯硬压缩,看门狗,8MB FLASH,64MB 内置 DDR; | 嵌入式 RTOS 设计,单核 32 位 DSP(HI3516EV300),纯硬压缩,看门狗,8MB FLASH,1Gb DDR3; |
2 | 传感器 | 300 万像素 1/2.7" CMOS(SC4236),彩色 1.0Lux@F2.0,黑白 0 Lux@F2.0;集成 IR-CUT 驱动,支持 Sensor+IR-CUT+光敏+LED 补光的联动控制,支持日夜转换; | 索尼500万1/2.8",CMOS(IM335),彩色0.001Lux@F1.2(AGC ON),黑白0Lux(IR ON);集成IR-CUT驱动,支持Sensor+IR-CUT+光敏+LED补光的联动控制,支持日夜转换; |
3 | 视频处理 | H.265+/H.265/H.264视频编码,支持双码流,AVI格式;码流可调,支持P制和N制; | |
4 | 帧率 | 300 万像素默认 15 帧,200 万 25 帧,支持 7~30 帧/秒可调; | 500万20帧,400万25帧;300万及以下25帧,支持1~30帧/秒可调; |
5 | 图像输出 | 主码流:2304×1296,1920×1080,1280×720; | 主码流:2592×1944,2592×1520,2560×1440,2048×1520,2304×1296,1920×1080; |
子码流:800×448,640×480,640×360; | 子码流:800×448,720×480,640×480,640×360,480×360,352×288; | ||
6 | 音频接口 | 1路输入,支持麦克或拾音器输入;1路输出,支持连接耳机或功放; | |
7 | 音频处理 | G.711编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步; | |
8 | 网络接口 | 1个RJ45以太网接口,10/100M自适应,8KV抗静电能力;支持HTTP,TCP/IP,IPv4,DHCP,NTP,RTSP,ONVIF,P2P,PPTP,GB/T28181等网络协议; | |
9 | 信号接口 | 1个信号灯控制输入接口,1个IRCUT接口,支持IR-CUT与图像联动的控制; | |
10 | 防雷保护 | 电源、网络全面防雷,前端电源输入防雷击、防静电、防反接,并支持18V关断的电压保护; | |
11 | 业务功能 | 支持Web配置,支持OSD,支持实时视频传输,支持移动侦测报警联动,支持移动侦测报警后中心提醒和画面弹出联动;支持远程监控软件(Seetong)等系统应用; | |
12 | ONVIF协议 | 支持 | |
13 | 红外距离 | 6颗晶元大功率LED灯,有效距离80米 | |
14 | 防水等级 | IP67 | |
15 | 手机监控 | 支持手机监控(iOS, Android),支持“Seetong云”服务; | |
16 | 电源 | DC12V电源输入接口, 前端电源输入防雷击、防静电、防反接,并支持18V关断的电压保护; | |
17 | 尺寸与重量 | 238.8*112.8*93mm,净重约900g | |
18 | 工作湿度 | 0% - 90% | |
19 | 工作环境 | -20℃~+55℃ | |
20 | 可选功能 | E(POE 网线供电) |
备注:500万≈2592×1944或2592×1920,400万≈2688×1512或2560×1440,300万≈2048×1536或2048×1520或2304×1296,